紫外老化試驗箱,也叫紫外線耐候試驗箱、紫外耐候試驗箱、紫外線加速老化試驗箱、紫外光加速老化試驗機(jī),它通過模擬材料在實際使用環(huán)境中暴露于日光或窗玻璃過濾后日光下自然老化的效果,適用于考核各種非金屬產(chǎn)品或材料如塑料、涂料、橡膠、油漆、紡織品、紙張等的耐候性評定、比較和篩選試驗。
紫外老化試驗箱工作原理:
紫外老化試驗箱采用模擬陽光中UV段光譜的熒光紫外燈,并結(jié)合控溫、供濕等裝置來模擬對材料造成變色、亮度下降、強(qiáng)度下降、開裂、剝落、粉化、氧化等損害的陽光(UV段)高溫、高濕、凝露、黑暗周期等因素,同時通過紫外光與濕氣之間的協(xié)同作用使得材料單一耐光能力或單一耐濕能力減弱或失效,從而廣泛用于對材料耐氣候性能的評價。設(shè)備具有提供的陽光UV模擬,維護(hù)成本低廉,易于使用操作。設(shè)備采用程控器自動運(yùn)行試驗周期,自動化程度高,燈光穩(wěn)定性好,試驗結(jié)果重現(xiàn)率高等特點(diǎn)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | ||
1、箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,門設(shè)計為雙面翻蓋式,操作簡便 | ||
2、箱體外殼采用A3鋼板噴塑外理,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度,內(nèi)膽采用304不銹鋼 | ||
3、兩種加熱方式:光照時利用空氣加熱,冷凝時利用水加熱 | ||
4、排水系統(tǒng)使用凹型積沉裝置,方便排水及清理水箱 |
產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)(立式)紫外老化試驗箱 | 簡易型(臺式)紫外老化試驗箱 | |
型號 | SC/ZN-PA | SC/ZN-PL | |
技術(shù)參數(shù) | 內(nèi)膽尺寸 | 450*1170*500(D*W*H mm) | 450*600*500(D*W*H mm) |
外殼尺寸 | 580*1200*1250(D*W*H mm) | 590*1000*700(D*W*H mm) | |
溫度范圍 | 室溫+10℃~70℃ | ||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||
黑板溫度 | 40℃~65℃ | ||
燈管間距離 | 35mm | ||
樣品燈管距離 | 50mm | 280mm且相平行 | |
燈管功率 | 40W | 40W/20W | |
燈管數(shù)量 | 8支 | 4支 | |
紫外波長 | 290nm~400nm | ||
模擬凝露 | 凝露系統(tǒng)時間可調(diào) | ||
支持樣板 | 150*75(mm) 24塊 | 不銹鋼隔板任意平放 | |
試驗時間 | 0~9990H 可調(diào) | ||
輻照度 | ≤0.76W/㎡.nm(輻照度可測可調(diào)(選配)) | ||
功能介紹 | 光照/冷凝/噴淋/恒溫/濕度 | ||
制造工藝 | 外殼材料:SUS304不銹鋼板或靜電噴塑處理 | ||
內(nèi)膽材料SUS304不銹鋼板 | |||
在工作室的兩邊共安裝8支(臺式4支)UV-A/UV-B的紫外燈管 | |||
加熱方式為內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻 | |||
箱蓋為翻蓋式 ,開閉輕松自如 | |||
試樣架由襯墊和伸張彈簧組成,均采用鋁合金材料制成 | |||
試驗箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪 | |||
排水系統(tǒng)使用回渦型及U型積沉裝置排水 | |||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14522-2008《機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料—人工氣候老化試驗方法 熒光紫外燈》 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
武漢尚測試驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:288191 網(wǎng)站地圖